De WHK premies 2025 zijn bekend!

Werkgevers krijgen dit jaar eerder inzicht in de premies en parameters van de Werkhervattingskas, nu al beschikbaar in de zomer. In plaats van september. Dit geeft werkgevers twee maanden langer de tijd zich voor te bereiden op adviezen over bijvoorbeeld eigenrisicodragerschap, dat weer interessanter kan worden door stijgende premies bij de publieke verzekeraar.

De WGA WHK premies stijgen met gemiddeld 8%, terwijl de ziektewet premies gemiddeld zelfs meer dan 10% stijgen!

NWI heeft de WGA-premieontwikkeling van 2021-2025 overzichtelijk op een rij gezet. De laatste kolom toont het verschil tussen 2024 en 2025. De premies stijgen in veel gevallen aanzienlijk!

Overzicht Sectorale premiepercentages WGA
Sector Code Sector Naam WGA-2021 WGA-2022 WGA-2023 WGA-2024 WGA-2025 Delta 2025 – 2024
1 Agrarisch bedrijf 0,62% 0,61% 0,62% 0,55% 0,63% 14,5%
2 Tabakverwerkende industrie 0,82% 0,87% 0,87% 0,80% 0,98% 22,5%
3 Bouwbedrijf 0,82% 0,80% 0,80% 0,68% 0,72% 5,9%
4 Baggerbedrijf 1,24% 1,33% 1,26% 0,91% 0,79% -13,2%
5 Hout en emballage-industrie 0,78% 0,70% 0,86% 0,85% 0,90% 5,9%
6 Timmerindustrie 0,61% 0,53% 0,50% 0,40% 0,47% 17,5%
7 Meubel- en orgelbouw industrie 0,63% 0,79% 0,81% 0,74% 0,85% 14,9%
8 Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,45% 0,47% 0,54% 0,54% 0,63% 16,7%
9 Grafische industrie 0,84% 0,92% 1,04% 0,99% 1,04% 5,1%
10 Metaalindustrie 0,80% 0,71% 0,77% 0,77% 0,88% 14,3%
11 Elektronische industrie 0,51% 0,53% 0,62% 0,59% 0,61% 3,4%
12 Metaal – en technische bedrijfstakken 0,76% 0,78% 0,80% 0,71% 0,76% 7,0%
13 Bakkerijen 1,03% 1,07% 1,15% 1,07% 1,22% 14,0%
14 Suikerverwerkende industrie 1,14% 1,06% 1,08% 1,20% 1,64% 36,7%
15 Slagersbedrijven 1,11% 1,12% 1,15% 0,83% 1,06% 27,7%
16 Slagers overig 1,37% 1,33% 1,47% 1,41% 1,59% 12,8%
17 Detailhandel en ambachten 0,86% 0,92% 0,99% 0,90% 0,98% 8,9%
18 Reiniging 2,20% 2,38% 2,54% 2,58% 2,75% 6,6%
19 Grootwinkelbedrijf 1,30% 0,83% 0,92% 0,91% 0,97% 6,6%
20 Havenbedrijven 0,64% 0,68% 0,71% 0,62% 0,64% 3,2%
21 Havenclassificeerders 1,79% 2,22% 2,41% 2,00% 1,86% -7,0%
22 Binnenscheepvaart 0,59% 0,72% 0,80% 0,69% 0,69% 0,0%
23 Visserij 0,98% 1,10% 1,00% 0,71% 0,78% 9,9%
24 Koopvaardij 0,34% 0,25% 0,30% 0,34% 0,56% 64,7%
25 Vervoer KLM 0,74% 0,80% 0,85% 0,77% 0,81% 5,2%
26 Vervoer NS 0,77% 0,82% 0,90% 0,79% 0,81% 2,5%
27 Vervoer posterijen 0,78% 0,90% 1,39% 1,34% 1,12% -16,4%
28 Taxivervoer 2,36% 2,26% 2,66% 2,56% 2,46% -3,9%
29 Openbaar vervoer 0,90% 0,83% 0,89% 0,80% 0,86% 7,5%
30 Besloten busvervoer 1,06% 1,51% 1,85% 1,26% 0,94% -25,4%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,44% 0,54% 0,62% 0,48% 0,43% -10,4%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,70% 0,77% 0,81% 0,73% 0,78% 6,8%
33 Horeca algemeen 0,65% 0,77% 0,87% 0,73% 0,75% 2,7%
34 Horeca catering 1,55% 1,55% 1,90% 1,62% 1,62% 0,0%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,79% 0,87% 0,92% 0,85% 0,94% 10,6%
38 Banken 1,12% 0,79% 0,78% 0,62% 0,72% 16,1%
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,65% 0,38% 0,38% 0,22% 0,27% 22,7%
40 Uitgeverij 0,71% 0,78% 0,86% 0,76% 0,85% 11,8%
41 Groothandel I 0,59% 0,61% 0,66% 0,61% 0,65% 6,6%
42 Groothandel II 0,67% 0,72% 0,75% 0,67% 0,74% 10,4%
43 Zakelijke dienstverlening I 0,59% 0,64% 0,68% 0,62% 0,67% 8,1%
44 Zakelijke dienstverlening II 0,37% 0,40% 0,42% 0,38% 0,42% 10,5%
45 Zakelijke dienstverlening III 0,54% 0,64% 0,66% 0,56% 0,56% 0,0%
46 Zuivelindustrie 0,98% 1,11% 1,14% 1,15% 1,43% 24,3%
47 Textielindustrie 0,78% 0,75% 0,95% 1,02% 0,99% -2,9%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,43% 1,33% 1,35% 1,24% 1,31% 5,6%
49 Chemische industrie 1,01% 1,04% 1,17% 1,12% 1,24% 10,7%
50 Voedingsindustrie 1,01% 1,02% 1,08% 1,02% 1,11% 8,8%
51 Algemene industrie 0,86% 1,03% 1,09% 0,99% 1,07% 8,1%
52 Uitzendbedrijven 1,62% 2,08% 2,68%
53 Bewakingsondernemingen 1,22% 1,34% 1,38% 1,22% 1,29% 5,7%
54 Culturele instellingen 0,71% 0,84% 0,87% 0,68% 0,68% 0,0%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,95% 0,94% 0,98% 0,89% 0,98% 10,1%
56 Schildersbedrijf 1,41% 1,20% 1,17% 1,00% 1,04% 4,0%
57 Stukadoorsbedrijf 0,87% 1,12% 1,17% 1,10% 1,11% 0,9%
58 Dakdekkersbedrijf 1,13% 1,39% 1,32% 1,12% 1,27% 13,4%
59 Mortelbedrijf 1,04% 1,02% 1,07% 0,91% 0,99% 8,8%
60 Steenhouwersbedrijf 1,13% 1,12% 1,17% 1,10% 1,11% 0,9%
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 1,04% 0,99% 1,02% 0,83% 0,88% 6,0%
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 1,18% 1,02% 1,33% 1,24% 1,04% -16,1%
63 Overheid, defensie 1,15% 0,97% 1,01% 0,84% 0,88% 4,8%
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 1,56% 0,65% 0,97% 0,83% 0,98% 18,1%
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 1,10% 0,93% 0,98% 0,82% 0,85% 3,7%
66 Overheid, overige instellingen 1,43% 0,90% 0,92% 0,77% 0,82% 6,5%
67 Werk en (re)integratie 3,47% 4,17% 4,19% 2,98% 2,81% -5,7%
68 Railbouw 0,86% 0,89% 0,96% 0,88% 0,97% 10,2%
69 Telecommunicatie 0,63% 0,69% 0,75% 0,71% 0,74% 4,2%
    • De sectorpremie geldt voor bedrijf met een loonsom van maximaal 990.000 euro
    • De gemiddelde premie stijgt ook en dat is voor grotere bedrijven (loonsom > 990.000) van belang
    • NWI helpt graag met analyseren van de impact ervan